FINLUX 43FQK9070 ULTRA HD 4K QLED SMART ANDROID TV
Zatiaľ bez hodnotení. Buďte prvý!387,36 €s DPH
Na objednávku
FINLUX 43FQK9070 ULTRA HD 4K QLED SMART ANDROID TV 11 s úhlopriečkou 43“ - 109 cm. Podpora HbbTV v2.0, NETFLIX, Oneplay, SKYLINK LIVE TV, ad. Tuner DVB-S2+T2+C H.265, FastScan, 3x HDMI, 2x USB 2.0, AV vstup cinch, PC, CI+, Wi-Fi, LAN, DLNA.
Popis
FINLUX 43FQK9070 ULTRA HD 4K QLED ANDROID SMART TV - objevte obraz plný barev, detailů a emocí.
Televizor FINLUX 43FQK9070 s úhlopříčkou 43“ (109 cm) vás vtáhne do děje díky technologii QLED, rozlišení 4K a podpoře Dolby Vision i Dolby Atmos. Každý film, seriál či sportovní přenos se stane zážitkem.
Chytré funkce a minimalistický design spojují eleganci s praktičností. Díky Android TV 11, široké nabídce aplikací a bezrámovému provedení získáte moderní centrum domácí zábavy, které dokonale zapadne do každého interiéru.

Klíčové vlastnosti
-
4K QLED panel s miliardou barev a živým kontrastem
-
Android TV 11 s podporou všech hlavních aplikací (Netflix, OnePlay, Disney+, Prima+, …)
-
Dolby Vision a Dolby Atmos pro špičkový obraz i prostorový zvuk
-
Bezrámový Slim design – moderní vzhled, minimální tloušťka
-
Integrované tunery DVB-T2/S2/C s certifikací „DVB-T2 ověřeno“
-
HbbTV 2.0.2 – přístup k iVysílání, archívům a interaktivní TV
-
Bluetooth & Wi-Fi – snadné zrcadlení obsahu z mobilu nebo tabletu
-
Nahrávání na USB/HDD a přehrávač multimédií
-
Ovládání přes smartphone a hlasové příkazy díky Google Assistant
-
Ekonomický provoz – nízká spotřeba energie a režim StandBy <0,5 W
Výjimečný obraz QLED
QLED panel s technologií kvantových teček dokáže zobrazit až miliardu odstínů barev. Díky tomu uvidíte filmy, hry i sportovní přenosy v živých barvách, s perfektními detaily a hlubokou černou. HDR technologie Dolby Vision přináší lepší jas a kontrast, zatímco Micro Dimming optimalizuje každý detail ve tmavých scénách.
Chytré funkce a aplikace
Televizor je vybaven Android TV 11 a nabízí přístup k široké nabídce aplikací – Netflix, YouTube, Disney+, HBO Max, Prima+, Skylink Live TV a mnoho dalších. Vestavěný Chromecast a Bluetooth umožní snadné sdílení obsahu z telefonu či tabletu. Jedním tlačítkem na ovladači spustíte oblíbené aplikace během vteřiny.
Luxusní design a praktičnost
Ultratenký bezrámečkový design působí elegantně a neruší při sledování. Televizor se skvěle hodí do moderních interiérů a díky VESA standardu 100×100 mm jej snadno připevníte i na zeď. Ovládání je intuitivní – od klasického dálkového ovladače až po hlasové příkazy přes Google Assistant.
Udržitelnost a ekologie
FINLUX myslí i na životní prostředí – televizor má nízkou spotřebu energie (42 kWh/1000 h), což šetří vaši peněženku i planetu. Funkce automatického vypnutí při nečinnosti a ekologický StandBy režim s příkonem pod 0,5 W pomáhají snížit uhlíkovou stopu vaší domácnosti.
Technické specifikace
| Kategorie | Parametr | Hodnota | Co to znamená pro vás |
|---|---|---|---|
| Obraz | Úhlopříčka | 43" (109 cm) | Ideální velikost pro střední obývák či ložnici |
| Rozlišení | 4K UHD (3840×2160) | Ostrý a detailní obraz čtyřikrát lepší než Full HD | |
| Technologie panelu | QLED (Quantum Dot) | Miliarda barev, živější a hlubší odstíny | |
| Podsvícení | Direct LED | Rovnoměrné podsvícení celé plochy | |
| Obnovovací frekvence | 2500 Hz FMX | Plynulé zobrazení rychlých scén (sport, akce) | |
| HDR | Dolby Vision, HDR10, HLG | Vysoký dynamický rozsah pro filmy a hry | |
| Kontrastní poměr | 1 000 000:1 | Realistické zobrazení černé i světlé | |
| Jas | 750 cd/m² | Dobrá čitelnost i za denního světla | |
| Úhly sledování | 178°/178° | Stejné barvy i při sledování z boku | |
| Zvuk | Výkon | 2× 10 W + 12W Subwoofer | Vyvážený zvuk se silnějšími basy |
| Technologie | Dolby Atmos, DTS:X | Prostorový zvuk jako v kině | |
| Výstup na sluchátka | Ano (3,5 mm jack) | Pro individuální poslech | |
| Tunery a TV funkce | DVB-T2 (HEVC H.265) | Ano | Připraveno na české a slovenské vysílání |
| DVB-S2 / DVB-C | Ano | Satelitní a kabelový příjem ve 4K | |
| FastScan Skylink/Freesat | Ano | Rychlé a snadné naladění satelitních programů | |
| Certifikace | DVB-T2 ověřeno | Zaručená kompatibilita v ČR a SR | |
| USB nahrávání | Ano (H.265) | Uložení pořadů na USB/HDD | |
| EPG & Teletext | Ano (teletext 1000 stran) | Elektronický programový průvodce | |
| Herní režim | Ano | Nižší odezva pro hraní her | |
| Smart funkce | Operační systém | Android TV 11 | Široká nabídka aplikací a snadné ovládání |
| HbbTV | Ano, verze 2.0.2 | Přístup k iVysílání ČT, Prima, Nova | |
| Hlavní aplikace | Netflix, YouTube, Skylink, Lepší.TV, Disney+, Apple TV, Prime Video aj. | Všechny oblíbené streamovací služby | |
| Google Play | Ano | Možnost doinstalovat další aplikace | |
| Vestavěný Chromecast | Ano | Sdílení obsahu z mobilu přímo do TV | |
| Ovládání přes mobil | Ano | Smart Remote, Android/iOS aplikace | |
| Hlasové ovládání | Ano (Google Assistant) | Snadné vyhledávání hlasem | |
| Bluetooth | Ano | Pro sluchátka, soundbar nebo telefon | |
| Konektivita | HDMI | 3× HDMI 2.1 (eARC, CEC) | Podpora moderních konzolí a AV zařízení |
| USB | 2× | Pro nahrávání a přehrávání obsahu | |
| LAN | Ano (RJ45) | Kabelové připojení k síti | |
| Optický audio výstup | Ano | Propojení s domácím kinem | |
| CI Slot | CI+ | Kompatibilní s dekódovacími kartami Skylink, Freesat aj. | |
| Multimédia | Formáty videa | AVI, MP4, MKV, HEVC H.265, MPEG | Přehrávání většiny moderních videoformátů |
| Formáty audia | MP3, WMA, AAC | Podpora běžných hudebních souborů | |
| Obrázky | JPG, PNG, BMP, GIF | Prohlížení fotek přímo v TV | |
| Podpora titulků | Ano (.SRT aj.) | Možnost sledovat filmy s titulky | |
| Rozměry a váha | Rozměry bez stojanu | 96 × 56 × 2 cm | Ultra tenký slim design |
| Rozměry se stojanem | 96 × 61 × 21 cm | Stabilní postavení na nábytku | |
| Hmotnost | 8 kg | Lehká manipulace a snadná instalace | |
| VESA uchycení | 100 × 100 mm | Kompatibilní s nástěnnými držáky | |
| Energie | Spotřeba (běžný režim) | 42 kWh/1000 h | Úsporný provoz při běžném sledování |
| Spotřeba (StandBy) | <0,5 W | Minimální spotřeba v pohotovosti | |
| Energetická třída | E | Lepší než průměrná spotřeba ve své kategorii | |
| Další funkce | Hotelový mód | Ano (USB klonování, omezení hlasitosti, startovací kanál) | Vhodné i pro penziony a hotely |
| Rodičovský zámek | Ano | Ochrana obsahu pro děti | |
| Časovač vypnutí | Ano | Automatické vypnutí po zvoleném čase | |
| Podpora neslyšících/nevidomých | Ano (titulky, audiopopis) | Dostupnost pro všechny uživatele |
FAQ – Často kladené dotazy k FINLUX 43FQK9070
1. Mohu na televizi sledovat české a slovenské programy v DVB-T2?
Ano, televizor má certifikaci "DVB-T2 ověřeno", takže je plně kompatibilní s aktuálním pozemním vysíláním v ČR i SR. Navíc podporuje i satelitní (DVB-S2) a kabelové (DVB-C) vysílání.
2. Jaké aplikace a služby televize podporuje?
Díky Android TV 11 máte přístup k tisícům aplikací z Google Play. Podporované jsou všechny hlavní služby – Netflix, Oneplay, Disney+, HBO MAX, Prima+, Skylink Live TV, Lepší.TV, YouTube a mnoho dalších. Certifikace Netflix 4K zajišťuje plnohodnotný zážitek.
3. Je televize vhodná i pro hraní her?
Ano, díky rychlé odezvě 3,5 ms a portům HDMI 2.1 (eARC, CEC) je televizor skvělou volbou i pro herní konzole nové generace. Hráči ocení plynulý obraz a ostré detaily.
4. Můžu ovládat televizi mobilem nebo hlasem?
Ano, televizi můžete ovládat přes mobilní aplikaci Google Home nebo pomocí hlasových příkazů díky Google Assistant. Bluetooth ovladač s vestavěným mikrofonem je součástí balení.
5. Jak funguje nahrávání pořadů?
Televizor podporuje funkci USB PVR – jednoduše připojíte USB flash disk nebo externí HDD a můžete pořady nahrávat, pozastavovat a přehrávat kdykoliv chcete. Podporovány jsou i české titulky.
6. Jaká je spotřeba energie a je TV ekologická?
Průměrná spotřeba činí 42 kWh/1000 h, což odpovídá energetické třídě E. V pohotovostním režimu má spotřebu méně než 0,5 W, takže je velmi úsporná. Navíc má funkci automatického vypnutí při nečinnosti.
7. Jaká je možnost montáže a jaké jsou rozměry?
Televizor má standard VESA 100 × 100 mm, takže jej můžete snadno upevnit na zeď pomocí kompatibilního držáku. Rozměry bez stojanu jsou 96 × 56 × 2 cm, se stojanem 96 × 61 × 21 cm. Váha činí pouze 8 kg, takže manipulace je snadná.
8. Je možné propojit televizi s domácím kinem nebo soundbarem?
Ano, televizor má optický výstup S/PDIF a podporuje Dolby Atmos a DTS:X, takže jej bez problémů propojíte se soundbarem nebo AV receiverem a získáte ještě lepší zvuk.
9. Jaká je záruka?
Na televizor se vztahuje standardní 2letá záruka.
10. Můžu na televizi zrcadlit obsah z mobilu?
Ano, díky vestavěnému Chromecastu a Bluetooth můžete snadno sdílet fotografie, videa i aplikace přímo z telefonu nebo tabletu na obrazovku TV.
Parametre
| Certifikát DVBT2 ověřeno | Ano |
| Aplikace | Oneplay |
| Úhlopříčka | 40 - 50" (101 - 127cm) |
| Typ tuneru | DVB-S/S2/T/T2/C |
| Podpora rozlišení | ULTRA HD 4K (3840x2160) |
| Smart TV | Ano |
| Android TV | Ano |
| Zabudovaná Wi-Fi | Ano |
| Podpora HEVC/H.265 | Ano |
| Podpora HbbTV | Ano |
| HDMI | 3x |
| USB port | 2x |
| HDR | Ano |
| BlueTooth | Ano |
| DLNA | Ano |
| Výstup na sluchátka | Ano |
| Multimédia | DivX |
| Multimédia | JPEG |
| Multimédia | MKV |
| Multimédia | MP3 |
| Multimédia | Netflix |
| Multimédia | Počasí |
| Multimédia | YouTube |
| LAN RJ45 | Ano |
| Energetická třída | F |
| VESA uchycení | 100 x 100 |
| Funkce PVR | Ano |
| Zabudovaný dekodér | Ne |
| Tuner 1 | DVB-S/S2 bez LOOP |
| Tuner 2 | DVB-T/T2/C/H.265 HEVC |
| Skylink ready certifikát | Ano |
| Podpora HEVC H.265 | Ano |
| České menu | Ano |
| České EPG | Ano |
| Počet předvoleb | 10 000 |
| Rozlišení obrazu | ULTRA HD 4K (3840 x 2160p) |
| Harddisk zabudovaný | Ne |
| Harddisk příprava | externí USB |
| TV modulátor | Ne |
| Teletext | Ano |
| HbbTV podpora | Ano |
| Podpora titulků | Ano |
| PIP obraz v obraze | Ne |
| Přepínání formátu obrazu | Ano |
| Konektor USB | ANO / 2 |
| Časovač pro nahrávání | Ano |
| Rodičovský zámek | Ano |
| Dig. výstup zvuku KOAX | Ne |
| Podpora MP3 | Ano |
| Podpora JPEG | Ano |
| Podpora DiVX | Ano |
| Podpora MKV | Ano |
| Podpora YouTube | Ano |
| Hry | Ne |
| Dig. výstup zvuku OPTIKA | Ano |
| Konektor HDMI | Ano |
| Konektor Loop Through | Ne |
| Konektory kompozitní RCA | Ano |
| Konektor pro sluchátka | Ano, jack 3,5 mm |
| Konektor Jack 3,5mm AV výstup | Ne |
| Konektory komponentní YPbPr | Ne |
| Konektor SVHS | Ne |
| Konektor RJ45 Ethernet | Ano |
| Konektor SCART | Ne |
| Podpora USB Wi-Fi dongle | Ne |
| Konektor RS-232 | Ne |
| Síťový vypínač | Ne |
| Barva | černá |
| Max. spotřeba | 54 Watt |
| Stand-by spotřeba | do 0,5 Watt |
| Hmotnost | 7.3 kg bez stojanu |
| Rozměry | 960 x 565 x 70 mm bez stojanu |
Hodnotenia zákazníkov
Tento produkt zatiaľ nemá hodnotenia. Buďte prvý, kto sa podelí o skúsenosť.
Zverejňujeme pravdivé hodnotenia vrátane kritických; recenzie s odznakom „Overený nákup“ pochádzajú od zákazníkov s reálnou objednávkou. Ako overujeme hodnotenia →