Budík digitální projekční GARNI 140 čas a vnitřní teplota
Zatiaľ bez hodnotení. Buďte prvý!25,91 €s DPH
Na objednávku
Budík s projekcí času a vnitřní teploty s LCD displejem. Čas řízeným rádiovým signálem DCF-77, měření vnitřní teploty a relativní vlhkosti, USB port (1A) pro nabíjení externích zařízení.
Popis
Budík digitální projekční GARNI 140 čas a vnitřní teplota
Digitální budík s projekcí času a vnitřní teploty s LCD displejem.
Hlavní vlastnosti
• Budík s 2 budícími časy + funkce opakovaného buzení (Snooze).
• Čas řízený rádiovým signálem DCF-77.
• Měření vnitřní teploty a relativní vlhkosti.
• LCD displej s možnosti stáleho osvětlení a 3 stupni jasu.
• Projekce času a vnitřní teploty s možností otočení obrazu o 180°.
• Možnost sklopení tubusu projektoru o 90° dopředu a dozadu.
• USB port (1A) pro nabíjení externích zařízení.
Technické parametry
- LCD displej o rozměrech 63 x 42 mm s možností stálého osvětlení při napájení síťovým adaptérem, nebo krátkodobým osvětlením na 8 s při napájení bateriemi
- 3 stupně jasu osvětlení displeje, možnost vypnutí osvětlení displeje (při napájení síťovým adaptérem)
- velikost číslic na displeji – čas 25 mm, datum, zkratka názvu dne, vnitřní teplota a rel. vlhkost 8,5 mm
- čas a datum řízené signálem DCF-77 s možností manuálního nastavení
- ikona příjmu signálu DCF-77
- zkratka názvu dne
- 12ti, nebo 24 hodinový formát zobrazení času
- možnost nastavení časového pásma od -12 do +12 hodin
- budík s 2 budícími časy s funkcí opakovaného buzení (Snooze) po 5 minutách
- budící signál - 10 sekund 1 pípnutí za sekundu, 10 sekund 2 pípnutí za sekundu, 10 sekund 4 pípnutí za sekundu a poté stálé pípání
- projekce času a vnitřní teploty s možností otočení obrazu o 180°, možnost sklopení tubusu projektoru o 90° dopředu a dozadu
- barva projekce červená
- stálá projekce při napájení síťovým adaptérem s možností vypnutí
- zobrazení hodnot vnitřní teploty a relativní vlhkosti
- zobrazení teploty ve °C, nebo °F
- USB port pro nabíjení mobilních zařízení (pouze při napájení hlavní jednotky síťovým adaptérem), maximální nabíjecí proud 1 000 mA
- napájení síťovým adaptérem, nebo bateriemi
- možnost postavení
- barva černá
Obsah balení
• 1 x digitální budík GARNI 140
• 1 x síťový adaptér
• český, slovenský, německý, anglický, italský, polský a maďarský návod
Parametre
| Počet ikon předpovědi počasí | - |
| Princip předpovědi počasí | - |
| Hlučnost | ?20,4dB (nízká rychlost) |
| Rozlišení vnitřní teploty | 0,1°C |
| Přesnost měření PM2.5 | 0~100ug-m3 ? ±15ug-m3 >100ug-m3 ? ±10% |
| Rozlišení vnitřní rel. vlhkosti | 1% |
| Koncentrace aniontů | 10 milionů - cm3 |
| Formát času | 12-24 hodin |
| Celkové rozměry | 136 x 84 x 32 mm |
| Doporučená velikost místnosti | 14 až 24 m2 |
| délka přívodního kabelu | 149 cm |
| Velikost číslic | 19 mm |
| Frekvence Wi-Fi | 2,4 GHz |
| Interval měření PM2.5 | 2,5 s |
| Rozsah měření vnitřní rel. vlhkosti - tolerance | 20% až 95% ±5% |
| Počet rychlostí | 3 |
| Rozměry displeje | 40 x 20 mm |
| Maximální příkon | 43 W |
| Celková hmotnost | 5 kg |
| Rozměry displeje hlavní jednotky | 63 x 42 mm |
| Registrace - Sleva | 7.000 |
| Wi-Fi standard | 802 .11 b-g-n |
| Rozsah měření vnitřní teploty - tolerance | -9°C až +50°C ±1°C |
| podporované systémy | Android, Apple iOS |
| WI-FI | ano |
| CE certifikace | ano |
| Časovač (hodiny) | ano |
| Dálkové ovládání | ano |
| Dětský zámek (pojistka) | ano |
| Indikace výměny filtrů | ano |
| Ionizátor | ano |
| Možnost vypnutí ionizátoru | ano |
| Noční režim | ano |
| Ovládání přes aplikaci | ano |
| Možnost postavení - zavěšení | ano - ne |
| Osvětlení displeje hlavní jednotky | ano, 3 stupně jasu osvětlení displeje, možnost vypnutí osvětlení displeje při napájení bateriemi krátkodobé osvětlení displeje na 8 s |
| Budík | ano, dva budící časy |
| Indikace kvality vzduchu | ano, indikace zelenou, žlutou a červenou barvou |
| Displej | ano, inverzní LCD |
| Časová zóna | ano, od -12 do +12 hodin |
| Opakované buzení (Snooze) | ano, po 5 minutách |
| Projektor | ano, projekce času a vnitřní teploty s možností otočení obrazu o 180°, možnost sklopení tubusu projektoru o 90° dopředu a dozadu, možnost vypnutí spolu s displejem |
| Čas | ano, řízený signálem DCF-77 s možností manuálního nastavení |
| Datum | ano, řízený signálem DCF-77 s možností manuálního nastavení |
| HEPA | ano, třída H11 |
| Provozní režimy | automatický režim, manuální režim, režim spánku |
| Účinnost filtrace - Odstranění částic HEPA filtrem | až 99,3% - 97% velikosti 0.3µm (mikronů) a větších |
| Životnost motoru | cca 100 000 hodin |
| Velikost číslic - hlavní jednotka | čas 25 mm, datum, zkratka názvu dne, vnitřní teplota a rel. vlhkost 8,5 mm |
| Barva | černá |
| Barva projekce | červená, možnost vypnutí |
| Metoda měření částic (PM) | laser |
| Bezdrátové čidlo | ne |
| Indikace námrazy | ne |
| Paměť na max a min naměřené hodnoty | ne |
| Předpověď počasí | ne |
| Radiopřijímač | ne |
| Automatické stmívání displeje (čidlo okolního světla) | ne |
| UV lampa | ne |
| Zvlhčování vzduchu | ne |
| CADR | pevné částice 200 m3-h formaldehyd 100 m3-h |
| Interval výměny filtrů | předfiltr 320 hodin filtr studené katalýzy - filtr s aktivním uhlím a antibakteriální filtr - HEPA filtr 1500 hodin |
| Filtrace | předfiltr, filtr studené katalýzy, filtr s aktivním uhlím, antibakteriální filtr, HEPA filtr, ionizátor |
| Platforma chytré domácnosti | Tuya IOT |
| Podporované aplikace | Tuya smart Smart Life Google Home (musí být spárováno s aplikací Tuya) Alexa (musí být spárováno s aplikací Tuya) a další |
| Další funkce | USB port pro nabíjení mobilních zařízení (pouze při napájení hlavní jednotky síťovým adaptérem), maximální nabíjecí proud 1 000 mA |
| Podporované zabezpečení routeru | WPA-WPA2, OPEN, WEP (WEP podporuje pouze hexadecimální hesla) |
| Hmotnost | 164 g (bez baterií) |
| Hmotnost | 164 g (bez baterií) |
| Hmotnost | 164 g (bez baterií) |
| Barva | černá |
| Hmotnost | 164 g (bez baterií) |
| Hodiny | Ano |
| Budík | Ano |
| Digitální | Ano |
| Řízené DCF signálem | Ano |
| S projekcí | Ano |
| S měřením teploty | Ano |
| Napájení | síťový adaptér 100-240 V, 50-60 Hz, 0,3 A - 5 V, 1,2 A (je součástí dodávky), 2 ks baterie 1,5 V typ AAA, (mikrotužkové, nejsou součástí dodávky) |
| Hmotnost | 164 g (bez baterií) |
| Hmotnost | 164 g (bez baterií) |
Hodnotenia zákazníkov
Tento produkt zatiaľ nemá hodnotenia. Buďte prvý, kto sa podelí o skúsenosť.
Zverejňujeme pravdivé hodnotenia vrátane kritických; recenzie s odznakom „Overený nákup“ pochádzajú od zákazníkov s reálnou objednávkou. Ako overujeme hodnotenia →