Finlux 65FQK9070 ultra hd 4K qled smart android tv
Zatiaľ bez hodnotení. Buďte prvý!649,06 €s DPH
✓ Skladom — skladem
ULTRA HD 4K QLED SMART ANDROID TV 11 s úhlopříčkou 65“ - 165 cm. Podpora HbbTV v2.0, NETFLIX, Oneplay, SKYLINK LIVE TV, ad. Tuner DVB-S2+T2+C H.265, FastScan, 3x HDMI, 2x USB 2.0, CI+, Wi-Fi, LAN.
Popis
FINLUX 65FQK9070 – velký QLED zážitek v chytré Android TV
65" (165 cm), 4K UHD, Dolby Vision + Dolby Atmos, Android TV 11, Chromecast, Wi-Fi 2,4/5 GHz. Získáte plynulý obraz (2500 Hz FMX), živé barvy díky QLED a pohodlí Google ekosystému – od Netflixu až po hlasové vyhledávání v češtině.
Připravte se na filmové večery i sportovní přenosy bez kompromisů. Micro Dimming zvýrazní detaily ve stínech, MEMC zjemní rychlý pohyb a 2×15 W s podporou Dolby Atmos roztáhne zvuk do prostoru. Jedním tlačítkem spustíte oblíbené aplikace; díky Chromecast-u pošlete videa i fotky z mobilu na velkou obrazovku.

Klíčové vlastnosti
-
65" QLED 4K panel (3840×2160) – až miliarda odstínů, vysoký jas 750 cd/m².
-
Dolby Vision + HDR10+ + HLG – špičkový kontrast a detaily v každé scéně.
-
Android TV 11 + Google Play – tisíce aplikací, hlasové vyhledávání (CZ).
-
Vestavěný Chromecast – rychlé sdílení obsahu z mobilu na TV.
-
MEMC + 2500 Hz FMX – plynulý pohyb pro sport i akci.
-
Dolby Atmos / DTS Virtual:X – prostorový zvuk bez složité instalace.
-
DVB-T2/S2/C (HEVC) – připraveno na současné i budoucí vysílání ve 4K.
-
Nahrávání na USB/HDD – pořady uložíte na později.
-
Bezrámečkový SLIM design – borderless vzhled, kovové prvky, VESA 400×200.
-
Wi-Fi 2,4/5 GHz + Bluetooth + LAN – stabilní připojení a snadné párování.
Obraz, který vtáhne (QLED & HDR)
QLED (Quantum Dot) podává živé, přesné barvy a díky 750 cd/m² a Dolby Vision/HDR10+ uvidíte jemné nuance i v náročných scénách. Micro Dimming místně upravuje jas, aby černá byla opravdu černá, a Super Resolution vylepší i starší obsah na úroveň blížící se 4K.
Chytrá zábava bez slepých uliček (Android TV 11)
Android TV 11 sjednocuje streaming, živé TV i vaše média. Google Play nabízí přes 5 000 aplikací (Netflix, Oneplay, YouTube, Disney+, HBO MAX, Prima+, Skylink Live TV, Canal+, Lepší.TV, SledováníTV, Telly, atd.). Hlasové vyhledávání v češtině šetří čas – prostě řeknete, co chcete vidět. Chromecast pak sdílí videa a fotky z mobilu během vteřiny.
Zvuk, který vyplní místnost (Dolby Atmos)
Dva 12W reproduktory podporují Dolby Atmos, DTS HD, DTS Virtual:X. Pro větší “kino efekt” stačí připojit soundbar přes HDMI eARC – TV pošle bezztrátový signál jediným kabelem.
Design a připojení pro dnešní domov
Bezrámový „Borderless“ vzhled, kovové detaily a štíhlé tělo působí elegantně. Do budoucna jste kryti trojicí HDMI 2.1 (ALLM, eARC, CEC), 2× USB pro přehrávání a nahrávání, optickým výstupem, CI+ slotem, LAN a Bluetooth 3.0.
Udržitelnost a ekologie
QLED panel je energetická třída E, v pohotovosti pouze 0,5 W. Nahrávání na USB snižuje potřebu dalších set-top boxů a kabeláže. Obal je z recyklovatelných materiálů; delší životnost díky aktualizacím Android TV přináší menší elektronický odpad.
FINLUX 65FUG9070 — technické specifikace (všechny) v přehledné tabulce
| Kategorie | Parametr | Hodnota | Co to pro vás znamená | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obraz | Úhlopříčka (") | 65 | Velká plocha pro filmy, sport i hry ve větším obýváku. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obraz | Úhlopříčka (cm) | 165 | Stejná hodnota v centimetrech pro plánování místa. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obraz | Technologie displeje | QLED (Quantum Dot LED) | Syté, přesné barvy a vysoký jas díky kvantovým tečkám. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obraz | Rozlišení | UHD 4K (3840×2160) | 4× více detailů než Full HD – ostřejší obraz z krátké i delší vzdálenosti. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obraz | Typ podsvícení | Direct LED | Rovnoměrný jas po celé ploše panelu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obraz | Zpracování obrazu (Hz) | 2500Hz FMX | Plynulejší pohyb u sportu a akčních scén. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obraz | HDR (High Dynamic Range) | Dolby Vision, HDR10+, HLG | Větší dynamický rozsah a detaily ve světlých i tmavých částech scény. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obraz | Virtual HDR (vyp/zap) | ANO | Vylepší i běžný SDR obsah, když HDR zdroj není k dispozici. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obraz | MEMC | ANO | Redukce rozmazání a trhání při rychlém pohybu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obraz | Lokální řízení jasu | Micro Dimming | Lepší černá a kontrast díky zónové regulaci jasu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obraz | Super resolution upscaling | ANO | Vylepšení staršího/nižšího rozlišení směrem ke 4K. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obraz | Kontrastní poměr | 1 000 000:1 | Výrazné podání světel a stínů. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obraz | Svítivost | 750 cd/m² | Dobrá čitelnost obrazu i ve světlém pokoji. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV funkce | DVB-T2 HEVC (H.265), 4K-UHD | Ano | Připraveno na pozemní vysílání v nejnovějším standardu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV funkce | DVB-S2 (H.265) 4K-UHD SAT | Ano | 4K satelitní příjem bez set-top boxu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV funkce | DVB-S/S2 HD SAT (HEVC H.265 + MPEG2/4) | Ano | Podpora i starších i nových satelitních standardů. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV funkce | DVB-T (HEVC H.265, MPEG4 HD) | Ano | Kompatibilita s dřívějšími pozemními formáty. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV funkce | DVB-C (HEVC H.265, MPEG4 HD) | Ano | Příjem kabelové TV. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV funkce | Analog PAL/Secam VHF/UHF/Kabel | Ano | Zpětná kompatibilita se starší infrastrukturou. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV funkce | USB instalace SAT (Skylink, FreSat, DiGi) | Ne | Satelitní seznam se nezavádí z USB. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV funkce | FASTSCAN instalace Skylink | Ano (Skylink, Freesat) | Rychlé automatické naladění a třídění programů. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV funkce | Automat. aktualizace programů Skylink | Ano | Udržuje seznam programů aktuální bez ručního zásahu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV funkce | Společný seznam předvoleb z DVB-S/T/C | Ne | Každý tuner má vlastní seznam – přehlednější správa. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV funkce | Uživatelské seřazení předvoleb | Ano | Kanály si seřadíte podle svých preferencí. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV funkce | Nahrávání / přehrávání z USB | Ano (i HEVC/H.265) | Uložíte pořady na USB/HDD a přehrajete filmy z disku. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV funkce | Timer | Ano | Automatické zapnutí/vypnutí nebo připomenutí pořadu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV funkce | EPG (programový průvodce) | Ano | Přehled vysílání a plánování nahrávek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV funkce | Teletext | Ano | Rychlý přístup k textovým informacím. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV funkce | Stránková paměť teletextu | 1000 | Rychlejší listování mezi stránkami. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV funkce | CEC, eARC | Ano | Jedno ovládání více zařízení; eARC pro kvalitní zvuk do soundbaru/AVR. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV funkce | České a slovenské menu | Ano | Intuitivní nastavení v CZ/SK. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV funkce | Ovladač | IR + Bluetooth s mikrofonem | Pohodlné ovládání a hlasové vyhledávání v češtině. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zvuk | Podporované formáty | Stereo, Nicam, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos, DTS HD, DTS Virtual X | Prostorový a čistý zvuk bez složité instalace. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zvuk | Hudební výkon | 2×15 W | Solidní hlasitost a čitelnost dialogů v běžném obýváku. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zvuk | Počet reproduktorů | 2 | Integrované repro pro univerzální poslech. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zvuk | Výstup na sluchátka | Ano | Tichý noční poslech bez rušení okolí. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zvuk | Možnosti sluchátkového výstupu | Pouze sluchátka, Linkový výstup | Přímé sluchátka nebo připojení k audio sestavě. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zvuk | eARC (HDMI2) | Ano | Přenos bezztrátového zvuku (např. Dolby Atmos TrueHD) jedním kabelem. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet a aplikace | Operační systém | Android TV 11 | Tisíce aplikací v Google Play, aktualizace a integrace Google. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet a aplikace | HbbTV | Ano HBB2.0 | Červené tlačítko: archivy a interaktivní obsah (ČT, Nova, iPrima…). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet a aplikace | Internetový prohlížeč | Ano | Rychlé prohlížení webu přímo v TV. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet a aplikace | Google Play | Ano | Snadná instalace oblíbených aplikací a her. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet a aplikace | Oneplay | Ano | Nativní aplikace pro TV operátora. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet a aplikace | Oblíbené aplikace | Netflix, YouTube, Voyo, Disney+, MAX, Skylink, SledováníTV, Telly, LepšíTV, Kuki, Antik, HBO GO, TV Seznam, Mall TV… | Kompletní nabídka streamingu na jednom místě. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet a aplikace | IPTV aplikace | Ano (Google Play) | Podpora M3U a dalších IPTV řešení dle aplikace. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet a aplikace | Sociální sítě | Ano (přes Google Play) | YouTube/TikTok aj. přímo v TV. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet a aplikace | Vyhledávače | Ano | Vyhledávání obsahu i webu v TV. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet a aplikace | DLNA 1.5 | Ano | Přehrávání videí/fotek z NAS/PC v domácí síti. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet a aplikace | Připojení k internetu | Wi-Fi (2,4/5 GHz), LAN | Stabilní stream i pro 4K obsah. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet a aplikace | Bluetooth | Ano (BT 3.0) | Připojení bezdrátových sluchátek, klávesnice apod. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet a aplikace | Sdílení/zrcadlení | Vestavěný Chromecast | Rychlé odesílání videí/fotek z mobilu do TV. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet a aplikace | Hlasový asistent | Google Assistant | Hlasové vyhledávání a ovládání v češtině. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB PVR / Média | Nahrávání z tuneru na USB/HDD | Ano (i HEVC/H.265) | Nahrávky pořadů na pozdější zhlédnutí. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB PVR / Média | Přehrávání z USB | Ano (Filmy/Foto/Hudba) | Široká kompatibilita formátů. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB PVR / Média | Nahrávání v nepřítomnosti | Ano | Naplánujete a TV nahraje sama. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB PVR / Média | Nastavení nahrávky z EPG | Ano | Snadné plánování přímo z programového průvodce. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB PVR / Média | Zrychlené přehrávání | Ano | Rychlé přeskakování a dohledání scén. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB PVR / Média | Podpora titulků | Ano | Včetně českých titulků. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB PVR / Média | USB VIDEO SUPPORT | MPG, MPEG, VOB, MKV, MP4, M4A/M4V, FLV, 3GP/3GPP, TS/TRP, M2TS, RM/RMVB, AVI, MOV, DAT, ASF, WMV, WEBM | Přehráváte téměř vše běžné. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB PVR / Média | USB VIDEO KODEK | HEVC/H.265, MPEG1/2, MPEG4 H.264, Sorenson Spark, VC1, VP9/8, AV3 | Podpora moderních i starších kodeků (dle FW). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB PVR / Média | USB PICTURE SUPPORT | JPG, JPEG, BMP, PNG | Prohlížení fotek ve velkém. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB PVR / Média | USB AUDIO SUPPORT | MP3, AAC, WMA, WAV, M4A | Oblíbené hudební formáty bez konverze. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konektory | HDMI | 3× HDMI 2.1 (CEC, eARC, ALLM) | Připraveno pro nové konzole a kvalitní audio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konektory | SCART (RGB) | Ne | Starý standard není podporován. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konektory | CINCH AV vstupy | Ne | Vstupy řeší HDMI/USB; u starších zařízení použijte převodník. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konektory | USB | 2 | Pro přehrávání a nahrávání. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konektory | Výstup pro sluchátka | Ano | Snadné připojení sluchátek/kabelového audia. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konektory | Digitální audio výstup | Optický (S/PDIF) | Připojení k AV receiveru/soundbaru bez HDMI. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konektory | PC vstup (VGA) | Ne | Pro PC využijte HDMI. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konektory | CI-Slot | Ano | Modul pro placené TV (CI+). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konektory | LAN | RJ45 (IEEE 802.3) | Stabilní kabelové připojení k internetu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konektory | Wi-Fi vestavěné | 2,4 + 5 GHz | Rychlé bezdrátové připojení pro 4K streaming. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konektory | Bluetooth | Ano | Párování sluchátek, ovladačů, klávesnic… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konektory | Anténní vstup | 1× IEC (75 Ω) | Vstup pro pozemní/kabelov
Parametre
Hodnotenia zákazníkovTento produkt zatiaľ nemá hodnotenia. Buďte prvý, kto sa podelí o skúsenosť. Zverejňujeme pravdivé hodnotenia vrátane kritických. Overené recenzie pochádzajú z doručenej objednávky na uvedenom e-shope; historické recenzie bez dôkazu nákupu sú jasne označené ako neoverené. Pri rovnakom produkte ich môžu zobrazovať aj partnerské obchody zapojené do uae.sk. Ako overujeme a zdieľame hodnotenia → Napíšte hodnoteniePodobné produkty
Skladom
Skladom
Skladom
Skladom
Skladom
Skladom
Skladom
Skladom
Doprava zadarmo od 59 €kuriérom na adresu 14 dní na vráteniebez udania dôvodu Slovenský obchodfaktúra a záruka samozrejmosťou Expedícia skladových položiekodosielame priebežne |