Digitálny multimetr Ermenrich Zing TC24
Zatiaľ bez hodnotení. Buďte prvý!32,64 €s DPH
✓ Skladom
🚚 Termín doručenia vám potvrdíme e-mailom.
AC 750V, DC 1000V, AC/DC 600mA, Odpor 60MOhm, Kapacita 10mF, Kmitočet 10MHz, Teplota 1000°C, Test diod, Data Hold, True RMS, Měření NCV
Popis
Digitálny multimeter Ermenrich Zing TC24
Digitálny multimeter Ermenrich Zing TC24 je profesionálny prístroj na testovanie elektrických sietí a zariadení a meranie parametrov, ako je odpor, napätie, prúd, pracovný cyklus, frekvencia, kapacita a teplota. Výpočet skutočnej efektívnej hodnoty zabezpečuje vysokú presnosť merania. Automatická voľba medzných hodnôt merania uľahčuje používanie prístroja. Multimeter je kompaktný a spoľahlivý prístroj napájaný štandardnými batériami.
Možno ho použiť nielen na meranie, ale aj na vykonávanie rôznych testov. Dokáže lokalizovať skraty, prerušené obvody alebo nefunkčné diódy, detegovať fázy a vyhľadať skryté káble alebo iné vysokonapäťové zariadenia. K dispozícii je funkcia podržania zobrazenia nameranej hodnoty, ktorá „zmrazí“ údaje na displeji. Táto funkcia sa hodí, keď je multimeter ťažko dosiahnuteľný na to, aby ste sa mohli okamžite pozrieť na displej, a môžete tak urobiť neskôr.
Prístroj Ermenrich Zing TC24 má aj svietidlo na prácu na slabo osvetlených alebo tmavých miestach. Prístroj je napájaný batériami a má funkciu automatického vypnutia, ak sa dlhší čas nepoužíva.
Kľúčové vlastnosti:
- V jednom prístroji je obsiahnutých 7 funkcií: voltmeter, ampérmeter, ohmmeter, merač kapacity, merač frekvencie, merač pracovného cyklu, termočlánkový snímač
- Testovacie funkcie: test diód, detekcia vysokého napätia NCV, test kontinuity, fázový detektor
- Prevádzkový režim možno zvoliť otočením prepínača; voľba medznej hodnoty merania je automatická
- Na displeji sa zobrazujú číslice a grafická stupnica
- Vysoká presnosť merania premenných na základe výpočtov True RMS
- Vstavané svietidlo, batériové napájanie, automatické vypnutie
Obsah sady:
- Digitálny multimeter
- Sondy
- Používateľská príručka a záručný list
| Značka | Ermenrich |
| EAN | 5905555017655 |
| Veľkosť balenia (DxŠxV) | 21x13x6 cm |
| Prepravná hmotnosť | 0.55 kg |
| Voľba medznej hodnoty merania | automatická |
| Základné funkcie | voltmeter, ampérmeter, ohmmeter, merač kapacity, merač frekvencie, merač pracovného cyklu, termočlánkový snímač |
| Medzná hodnota merania jednosmerného napätia | 600 mV/6 V/60 V/600 V/1000 V: chyba ±(0,5%+3) |
| Medzná hodnota merania striedavého napätia | 600 mV/6 V/60 V/600 V/750 V: chyba ±(0,8%+5) |
| Medzná hodnota merania jednosmerného prúdu | 10 A: chyba ±(1,2%+3), 600 µA/6000 µA/60 mA/600 mA: chyba ±(0,8%+3) |
| Medzná hodnota merania striedavého prúdu | 10 A: chyba ±(1,5%+3), 600 µA/6000 µA/60 mA/600 mA: chyba ±(1,0%+3) |
| Medzná hodnota merania odporu | 600 Ohm/6 kOhm/60 kOhm/600 kOhm/6 MOhm/60 MOhm: chyba ±(0,8%+3) |
| Medzná hodnota merania kapacity | 100 mF: chyba ±(5,0%+5), 10 nF/100 nF/1 µF/10 µF/100 µF/1 mF/10 mF: chyba ±(4,0%+3) |
| Medzné hodnoty merania frekvencie | 10 Hz/100 Hz/1 kHz/10 kHz/100 kHz/1 MHz/10 MHz: chyba ±(1,0%+3) |
| Rozsah merania pracovného cyklu | 1–99 %: chyba ±(1,0 %+2) |
| Test diód | áno |
| Bezkontaktná detekcia napätia (NCV) | áno |
| Metóda merania True RMS (meranie skutočnej efektívnej hodnoty) | áno |
| Priepustná kapacita | 1 kHz |
| Funkcia podržania zobrazenia nameranej hodnoty | áno |
| Funkcia medznej hodnoty (Min/Max) | áno |
| Fázový detektor (detekcia káblov pod napätím) | áno |
| Kategória prepätia | kat. III (1000 V) IV (600 V) |
| Displej | LCD |
| Počty zobrazení | 6000 |
| Podsvietenie displeja | áno |
| Grafická stupnica | áno |
| Blikajúce svetlo | áno |
| Bezpečnostné normy | EN61010-1,-2-030; EN61010-2-033; EN61326-1 |
| Teplotný rozsah fotoaparátu, °C | –40... +1000 °C: chyba ±(1,0 %+3) |
| Test kontinuity | áno |
| Napájanie | 2 batérie AA (nie sú súčasťou balíčka) |
| Indikátor vybitej batérie | áno |
| Automatické vypnutie | áno |
Parametre
| Provedení | Kompaktní |
| Napětí střídavé (AC) | Ano |
| Napětí stejnosměrné (DC) | Ano |
| Proud střídavý (AC) | Ano |
| Proud stejnosměrný (DC) | Ano |
| Odpor | Ano |
| Kapacita | Ano |
| Teplota | Ano |
| Frekvence | Ano |
| Tester diod | Ano |
| Prozvánění | Ano |
| Indikace stavu baterie | Ano |
| Podsvětlení displeje | Ano |
| True RMS | Ano |
| Data Hold | Ano |
| Detekce skrytého vedení | Ano |
Hodnotenia zákazníkov
Tento produkt zatiaľ nemá hodnotenia. Buďte prvý, kto sa podelí o skúsenosť.
Zverejňujeme pravdivé hodnotenia vrátane kritických. Overené recenzie pochádzajú z doručenej objednávky na uvedenom e-shope; historické recenzie bez dôkazu nákupu sú jasne označené ako neoverené. Pri rovnakom produkte ich môžu zobrazovať aj partnerské obchody zapojené do uae.sk. Ako overujeme a zdieľame hodnotenia →