Digitálny multimetr Ermenrich Zing TC32
Zatiaľ bez hodnotení. Buďte prvý!40,82 €s DPH
✓ Skladom
🚚 Termín doručenia vám potvrdíme e-mailom.
AC 750V, DC 1000V, AC/DC 10A, Odpor 100MOhm, Kapacita 2mF, Kmitočet 10MHz, Teplota 1000°C, Test diod, Data Hold, True RMS, Měření NCV
Popis
Digitálny multimeter Ermenrich Zing TC32
Digitálny multimeter Ermenrich Zing TC32 sa hodí vo všetkých situáciách, keď potrebujete merať prúd, napätie a odpor, ale tiež frekvenciu, kapacitu a pracovný cyklus. Teplotu meria termočlánkový snímač. Tento multimeter je určený na kontrolu prvkov elektrických zariadení, testovanie elektrických zariadení a prístrojov a tiež na údržbu elektrických sietí. Prístroj Ermenrich Zing TC32 môžu vďaka svojej širokej funkčnosti používať ako profesionálni používatelia, tak aj začiatočníci.
Okrem merania môže multimeter vykonávať rôzne testy: testovanie diód, vyhľadávanie skratov alebo prerušených obvodov v elektrických sieťach, vyhľadávanie skrytých káblov, zásuviek pod napätím a určovanie fáz. Výsledky merania sa zobrazujú na displeji ako digitálny odpočet a grafická stupnica. Displej je vybavený podsvietením pre podmienky s nedostatočným osvetlením a funkcia podržania zobrazenia nameranej hodnoty umožňuje uchovať posledné meranie na displeji.
Multimeter Ermenrich Zing TC32 je kompaktný a ľahký prístroj, ktorý sa zmestí do vrecka. Prístroj je napájaný batériami. Keď sú batérie vybité, prístroj vás na to upozorní. Na úsporu energie je k dispozícii funkcia automatického vypnutia. K dispozícii je vstavaná baterka.
Kľúčové vlastnosti:
- Meranie skutočnej efektívnej hodnoty
- Meranie napätia, prúdu, odporu, frekvencie, kapacity, pracovného cyklu a teploty
- Funkcie: test diód, fázový detektor, bezkontaktný detektor napätia
- Číslice a grafická stupnica na displeji, funkcia podržania zobrazenia nameranej hodnoty
- Automatické vypnutie, vstavaná baterka, batériové napájanie
Obsah sady:
- Digitálny multimeter
- Sondy
- Puzdro
- Používateľská príručka a záručný list
| Značka | Ermenrich |
| EAN | 5905555017686 |
| Veľkosť balenia (DxŠxV) | 21x13x6 cm |
| Prepravná hmotnosť | 0.55 kg |
| Test diód | yes |
| Bezkontaktná detekcia napätia (NCV) | yes |
| Metóda merania True RMS (meranie skutočnej efektívnej hodnoty) | yes |
| Funkcia podržania zobrazenia nameranej hodnoty | yes |
| Funkcia medznej hodnoty (Min/Max) | yes |
| Fázový detektor (detekcia káblov pod napätím) | yes |
| Grafická stupnica | yes |
| Test kontinuity | yes |
| Počítadlo zobrazení | 20000 |
| Voľba medznej hodnoty merania | automatická |
| Základné funkcie | voltmeter, ampérmeter, ohmmeter, merač kapacity, merač frekvencie, merač pracovného cyklu, termočlánkový snímač |
| Medzná hodnota merania jednosmerného napätia | 200 mV/2 V/20 V/200 V/1000 V: chyba ±(0,08%+5) |
| Medzná hodnota merania striedavého napätia | 200 mV/2 V/20 V/200 V/750 V: chyba ±(1,0%+25) |
| Medzná hodnota merania jednosmerného prúdu | 200 µA/2000 µA/20 mA/200 mA: chyba ±(0,5%+5), 10 A: chyba ±(1,0%+15) |
| Medzná hodnota merania striedavého prúdu | 200 µA/2000 µA/20 mA/200 mA: chyba ±(1,0%+25), 10 A: chyba ±(1,5%+25) |
| Medzná hodnota merania odporu | 200 Ohm/2 kOhm/20 kOhm/200 kOhm/2 MOhm: chyba ±(1,0%+15), 20 MOhm/100 MOhm: chyba ±(3,0%+25) |
| Medzná hodnota merania kapacity | 20 nF/200 nF/2 µF/20 µF/200 µF/2 mF: chyba ±(4,0%+50) |
| Medzné hodnoty merania frekvencie | 200 Hz/2 kHz/20 kHz/200 kHz/2 MHz/10 MHz: chyba ±(1,0%+10) |
| Rozsah merania pracovného cyklu | 1–99 %: chyba ±(3,0 %+30) |
| Kategória prepätia | kat. III (1000 V) IV (600 V) |
| Displej | LCD |
| Podsvietenie displeja | yes |
| Blikajúce svetlo | yes |
| Bezpečnostné normy | EN61010-1,-2-030; EN61010-2-033; EN61326-1 |
| Teplotný rozsah fotoaparátu, °C | –20… +1000 °C: chyba ±(1,0 %+2) |
| Napájanie | 2 batérie AA (nie sú súčasťou balíčka) |
| Indikátor vybitej batérie | yes |
| Automatické vypnutie | yes |
Parametre
| Provedení | Kompaktní |
| Napětí střídavé (AC) | Ano |
| Napětí stejnosměrné (DC) | Ano |
| Proud střídavý (AC) | Ano |
| Proud stejnosměrný (DC) | Ano |
| Odpor | Ano |
| Kapacita | Ano |
| Teplota | Ano |
| Frekvence | Ano |
| Tester diod | Ano |
| Prozvánění | Ano |
| Indikace stavu baterie | Ano |
| Podsvětlení displeje | Ano |
| True RMS | Ano |
| Data Hold | Ano |
| Detekce skrytého vedení | Ano |
Hodnotenia zákazníkov
Tento produkt zatiaľ nemá hodnotenia. Buďte prvý, kto sa podelí o skúsenosť.
Zverejňujeme pravdivé hodnotenia vrátane kritických. Overené recenzie pochádzajú z doručenej objednávky na uvedenom e-shope; historické recenzie bez dôkazu nákupu sú jasne označené ako neoverené. Pri rovnakom produkte ich môžu zobrazovať aj partnerské obchody zapojené do uae.sk. Ako overujeme a zdieľame hodnotenia →